Hauteur de levage | 7.6 m | 22'12" |
Capacité de levage | 4000 kg | 7716.18 lb |
Déport maximal | 4.23 m | 13'11" |
Capacité à déport maximal | 1300 kg | 2866 lb |
Force de traction | 7700 dan | 17310.3 lbf |
Temps de levée (à vide) | 13 s | |
Temps de descente (à vide) | 9 s | |
Temps de sortie du télescope (à vide) | 9 s | |
Temps de rentrée du télescope (à vide) | 6.05 s | |
Cavage | 5Â s | |
Déversement | 4.8Â s |
Longueur (jusqu'au talon des fourches) | 4.93 m | 20'1" |
Empattement | 2.58 m | 8'6" |
Largeur | 2.38 m | 7'10" |
Hauteur | 2.59 m | 6'7" |
Poids (à vide) | 8140 kg | 17945.63 lb |
Rayon de giration | 3.9 m | 9'10" |
Garde au sol | 0.38 m | 1'3" |
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Perkins | |
Stage | Stage 3A | |
Type | 1104D-44T | |
Puissance | 94 ch | 94 hp |
Puissance | 70Â KW | |
Couple max. @ Rotation | 392 Nm @ 1400 tr/min | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 4400 cm3 | 268.5 in3 |
Injection | Directe | |
Refroidissement | par eau | |
Type de Transmission | Convertisseur de couple |
Pression | 250Â bars | |
Volume du réservoir d'huile hydraulique | 120 l | 26.4 gal |
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues directrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Homologation Tracteur CE | Oui | |
Bruit au poste de conduite | 92Â dB | |
Bruit à l'environnement | 110Â dB |
Accessoires indispensables
Autres accessoires compatibles