| Вес | 295 kg | 650.3 lb |
| Совместимость с E-Reco (системой распознавания груза) | да | |
| Крюк № 1 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 9000 kg | 19841 lb |
| Вылет сцепного узла | 0.47 m | 1.541 |
| Крюк № 3 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 kg | 4409 lb |
| Вылет сцепного узла | 2.3 m | 7.545 |
| Вес | 560 kg | 1234.59 lb |
| Совместимость с E-Reco (системой распознавания груза) | да | |
| Крюк № 1 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 13000 kg | 28661 lb |
| Вылет сцепного узла | 0.7 m | 2.296 |
| Крюк № 2 |
|---|
| Крюк № 3 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 7500 kg | 16535 lb |
| Вылет сцепного узла | 2 m | 6.561 |
| Вес | 570 kg | 1256 lb |
| Совместимость с E-Reco (системой распознавания груза) | да | |
| Крюк № 1 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 18000 kg | 39683 lb |
| Вылет сцепного узла | 0.7 m | 2.296 |
| Крюк № 2 |
|---|
| Крюк № 3 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 10000 kg | 22046 lb |
| Вылет сцепного узла | 2 m | 6.561 |
| Вес | 890 kg | 1962 lb |
| Совместимость с E-Reco (системой распознавания груза) | да | |
| Крюк № 1 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 25000 kg | 55115 lb |
| Вылет сцепного узла | 0.7 m | 2.296 |
| Крюк № 2 |
|---|
| Крюк № 3 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 13000 kg | 28660 lb |
| Вылет сцепного узла | 1.8 m | 5.9 |
| Вес | 3500 kg | 7716 lb |
| Крюк № 1 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 40000 kg | 88184 lb |
| Вылет сцепного узла | 0.905 m | 2.969 |
| Крюк № 3 | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 22000 kg | 48501 lb |
| Вылет сцепного узла | 3 m | 9.84 |