| Высота подъема | 15 m | 49'3" |
| Грузоподъемность | 230 kg | 507 lb |
| Грузоподъемность (кол-во людей) | 2 | |
| Exterior lifting capacity (no. of people) | 2 | |
| Горизонтальный вылет | 9.43 m | 30'11" |
| Выступ | 7.27 m | 23'10" |
| Ходовая скорость | 6 kmh | 3.73 mph |
| Рабочая скорость | 0.6 kmh | 0.37 mph |
| Общая длина | 6.99 m | 22'11" |
| Длина (габаритная, в сложенном положении) | 5.27 m | 17'3" |
| Колесная база | 2.2 m | 7'3" |
| Ширина | 1.91 m | 6'3" |
| Высота | 2.1 m | 6'11" |
| Высота (габаритная, в сложенном положении) | 2.13 m | 6'12" |
| Вес (без груза) | 7435 kg | 16357 lb |
| Радиус поворота | 4.27 m | 14'0" |
| Радиус поворота (платформа поднята) | 4.85 m | 15'11" |
| Дорожный просвет | 0.185 m | 0'7" |
| Энергоресурс | Комбинированный | |
| Марка двигателя | Lombardini | |
| Мощность | 9.2 KW | |
| Напряжение | 48 V | |
| Сила тока | 300 Ah | |
| Давление (бар) | 200 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 12 l | 3.17 gal |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 0/2 | |
| Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/0 | |
| Количество колес при торможении (передний/задний) | 0/2 | |
| Размеры шин (задних колес) | 27-10-12 | |
| Вибрация рука — плечо | 2.5 m/s | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)