| Высота подъема | 19.77 m | 64'10" |
| Грузоподъемность | 230 kg | 507.06 lb |
| Грузоподъемность (кол-во людей) | 2 | |
| Exterior lifting capacity (no. of people) | 2 | |
| Горизонтальный вылет | 17.63 m | 57'10" |
| Ходовая скорость | 4.8 kmh | 2.98 mph |
| Рабочая скорость | 1 kmh | 0.5 mph |
| Общая длина | 9.8 m | 32'2" |
| Длина (габаритная, в сложенном положении) | 7.29 m | 23'11" |
| Колесная база | 2.8 m | 9'2" |
| Ширина | 2.48 m | 7'12" |
| Высота | 2.47 m | 8'1" |
| Высота (габаритная, в сложенном положении) | 2.72 m | 8'11" |
| Вес (без груза) | 11850 kg | 26124.77 lb |
| Радиус поворота | 6.19 m | 20'4" |
| Дорожный просвет | 0.44 m | 1'5" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Kubota | |
| Ступень | Stage 3A | |
| Тип | V1505.E3B | |
| Мощность | 45 ch | 45 hp |
| Мощность | 26.2 KW | |
| Давление (бар) | 340 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 94 l | 24.83 gal |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/0 | |
| Количество колес при торможении (передний/задний) | 0/2 | |
| Вибрация рука — плечо | < 2,5 m/s | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)