| Высота подъема | 3.42 m | 11'3" |
| Грузоподъемность | 2500 kg | 5500 lb |
| Тяговое усилие | 1800 dan | |
| Ходовая скорость | 11 kmh | 6.8 mph |
| Наклон мачты (вперед/назад) | ( 100 ° / 12 ° ) | |
| Длина (до основания грузовых вил) | 1.58 m | 5'2" |
| Общая длина (с грузовыми вилами) | 2.78 m | 9'1" |
| Колесная база | 1.65 m | 5'5" |
| Ширина | 2.45 m | 8'0" |
| Ширина каретки | 1.27 m | 4'2" |
| Ширина прохода (для поддонов 1000 x 1200) | 3.97 m | 13.02 |
| Ширина прохода (для поддонов 800 x 1200) | 3.97 m | 13.02 |
| Высота | 2.28 m | 7'6" |
| Вес (без груза) | 2780 kg | 6116 lb |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | 3520 kg | 7744 lb |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | 1000 kg | 2200 lb |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | 1760 kg | 3872 lb |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | 1780 kg | 3916 lb |
| Радиус поворота | 3.07 m | 10'1" |
| Дорожный просвет | 0.29 m | 0'11" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Kubota | |
| Ступень | Stage 3A / Interim Tier IV | |
| Тип | V2403 M | |
| Мощность | 50 ch | 50 hp |
| Мощность | 36.5 KW | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Общий рабочий объем цилиндров | 2430 cm3 | 148.3 in3 |
| Впрыск | Предкамерный | |
| Охлаждение | водой | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая | |
| Давление (бар) | 270 bars | |
| Стандартные шины | Пневматические | |
| Количество колес (передний/задний) | 2/1 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/1 | |
| Количество поворотные колес (передний/задний) | 0/1 | |
| Размеры шин (задних колес) | 10 x 16,5 | |
| Свободный ход (опущенная стандартная мачта) | 1.7 m | 5'7" |
| Шум на посту управления | 81 dB | |
| Шум на местности | 104 dB | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)