| Высота подъема | 14.21 m | 46'2" |
| Грузоподъемность | 408 kg | 900 lb |
| Грузоподъемность (кол-во людей) | 3 | |
| Exterior lifting capacity (no. of people) | 3 | |
| Горизонтальный вылет | 8.62 m | 28'4" |
| Выступ | 7.11 m | 22'5" |
| Ходовая скорость | 5.5 kmh | 3.1 mph |
| Рабочая скорость | 1 kmh | 0.62 mph |
| Общая длина | 6.92 m | 22'10" |
| Длина (габаритная, в сложенном положении) | 4.93 m | 16'2" |
| Колесная база | 2.2 m | 7'4" |
| Ширина | 2.3 m | 7'8" |
| Высота | 2.37 m | 7'11" |
| Высота (габаритная, в сложенном положении) | 2.7 m | 8'1" |
| Вес (без груза) | 8186 kg | 18047 lb |
| Радиус поворота | 3.68 m | 12'1" |
| Дорожный просвет | 0.43 m | 1'6" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Kubota | |
| Ступень | Tier IV Final | |
| Тип | D1803-CR | |
| Мощность | 42.9 ch | 42.9 hp |
| Мощность | 32.8 KW | |
| Давление (бар) | 340 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 54 l | 14.27 gal |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество колес при торможении (передний/задний) | 0/2 | |
| Размеры шин (задних колес) | 18" | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)