| Высота подъема | 14.01 m | 45'12" |
| Грузоподъемность | 230 kg | 506 lb |
| Грузоподъемность (кол-во людей) | 2 | |
| Exterior lifting capacity (no. of people) | 2 | |
| Горизонтальный вылет | 8.3 m | 27'3" |
| Выступ | 7.38 m | 24'3" |
| Ходовая скорость | 5 kmh | 3.11 mph |
| Рабочая скорость | 1 kmh | 0.62 mph |
| Общая длина | 6.68 m | 21'1" |
| Длина (габаритная, в сложенном положении) | 4.44 m | 14'7" |
| Колесная база | 2.22 m | 7'2" |
| Ширина | 2.32 m | 7'7" |
| Высота | 2.37 m | 7'10" |
| Высота (габаритная, в сложенном положении) | 2.63 m | 8'7" |
| Вес (без груза) | 6118 kg | 13488 lb |
| Радиус поворота | 3.75 m | 12'0" |
| Дорожный просвет | 0.36 m | 14'0" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Kubota | |
| Ступень | Stage 5 | |
| Тип | D1105-E4B | |
| Мощность | 24.5 ch | 24.5 hp |
| Мощность | 18.5 KW | |
| Давление (бар) | 340 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 54 l | 14.27 gal |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество колес при торможении (передний/задний) | 0/2 | |
| Шум на местности | 105 dB | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)