| Высота подъема | 14.9 m | 48'11" |
| Грузоподъемность | 200 kg | 441 lb |
| Грузоподъемность (кол-во людей) | 2 | |
| Exterior lifting capacity (no. of people) | 2 | |
| Горизонтальный вылет | 9.43 m | 30'11" |
| Выступ | 7 m | 23'6" |
| Ходовая скорость | 5 kmh | 3.11 mph |
| Рабочая скорость | 0.6 kmh | 0.37 mph |
| Общая длина | 6.84 m | 22'5" |
| Длина (габаритная, в сложенном положении) | 5.12 m | 16'10" |
| Колесная база | 2 m | 6'7" |
| Ширина | 1.75 m | 5'9" |
| Высота | 1.97 m | 6'6" |
| Высота (габаритная, в сложенном положении) | 2.04 m | 6'8" |
| Вес (без груза) | 6910 kg | 15202 lb |
| Радиус поворота | 4.3 m | 14'1" |
| Радиус поворота (платформа поднята) | 5.6 m | 18'4" |
| Дорожный просвет | 0.14 m | 0'6" |
| Энергоресурс | Электрический | |
| Напряжение | 48 V | |
| Сила тока | 240 Ah | |
| Давление (бар) | 210 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 15 l | 4 gal |
| Стандартные шины | Белые | |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 0/2 | |
| Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/0 | |
| Количество колес при торможении (передний/задний) | 0/2 | |
| Размеры шин (задних колес) | 0.6 x 0.19 | |
| Вибрация рука — плечо | 2.5 m/s | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)