| Высота подъема | 16.19 m | 53'1" |
| Грузоподъемность | 230 kg | 506 lb |
| Грузоподъемность (кол-во людей) | 2 | |
| Exterior lifting capacity (no. of people) | 2 | |
| Горизонтальный вылет | 10.51 m | 34'6" |
| Выступ | 7.55 m | 24'9" |
| Ходовая скорость | 5 kmh | 3.11 mph |
| Рабочая скорость | 1 kmh | 0.62 mph |
| Общая длина | 7.79 m | 25'7" |
| Длина (габаритная, в сложенном положении) | 5.56 m | 18'3" |
| Ширина | 2.32 m | 7'7" |
| Высота | 2.32 m | 7'7" |
| Высота (габаритная, в сложенном положении) | 2.56 m | 8'5" |
| Вес (без груза) | 7430 kg | 16380 lb |
| Радиус поворота | 3.75 m | 13'4" |
| Дорожный просвет | 0.4 m | 1'4" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Kubota | |
| Ступень | Stage 5 | |
| Тип | D1105-E4B | |
| Мощность | 24.8 ch | 24.8 hp |
| Мощность | 18.5 KW | |
| Давление (бар) | 340 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 54 l | 14.26 gal |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество колес при торможении (передний/задний) | 0/2 | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)