| Высота подъема | 13 m | 42'8" |
| Грузоподъемность | 200 kg | 441 lb |
| Грузоподъемность (кол-во людей) | 2 | |
| Exterior lifting capacity (no. of people) | 2 | |
| Горизонтальный вылет | 7.6 m | 24'11" |
| Выступ | 7 m | 23'6" |
| Ходовая скорость | 5 kmh | 3.11 mph |
| Рабочая скорость | 0.6 kmh | 0.37 mph |
| Общая длина | 6.05 m | 19'10" |
| Длина (габаритная, в сложенном положении) | 4.4 m | 14'5" |
| Колесная база | 2 m | 6'7" |
| Ширина | 1.5 m | 4'11" |
| Высота | 1.97 m | 6'6" |
| Высота (габаритная, в сложенном положении) | 2.08 m | 6'10" |
| Вес (без груза) | 6700 kg | 14740 lb |
| Радиус поворота | 3.96 m | 12'12" |
| Дорожный просвет | 0.14 m | 0'6" |
| Энергоресурс | Электрический | |
| Напряжение | 48 V | |
| Сила тока | 240 Ah | |
| Давление (бар) | 210 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 12 l | 3.17 gal |
| Стандартные шины | Белые | |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 0/2 | |
| Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/0 | |
| Количество колес при торможении (передний/задний) | 0/2 | |
| Размеры шин (задних колес) | 0.6 x 0.19 | |
| Вибрация рука — плечо | 2.5 m/s | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)