Hauteur de levage | 9.6 m | 31'7" |
Capacité de levage | 4000 kg | 9000 lb |
Déport maximal | 6.55 m | 21'7" |
Force de traction | 9300 dan | |
Temps de levée (à vide) | 8.34 s | |
Temps de descente (à vide) | 5.36 s | |
Temps de sortie du télescope (à vide) | 11.3 s | |
Temps de rentrée du télescope (à vide) | 9 s | |
Cavage | 3.8Â s | |
Déversement | 2.6Â s |
Longueur (jusqu'au talon des fourches) | 5.17 m | 16'11" |
Empattement | 2.88 m | 9'6" |
Largeur | 2.39 m | 7'1" |
Hauteur | 2.38 m | 7'10" |
Poids (à vide) | 9175 kg | 20227 lb |
Rayon de giration | 3.74 m | 12'4" |
Garde au sol | 0.42 m | 0'2" |
Marque moteur | John Deere | |
Stage | Stage IV / Tier 4 Final | |
Puissance | 141 ch | 141 hp |
Puissance | 104Â KW | |
Couple max. @ Rotation | 540 Nm @ 1600 tr/min | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 4500 cm3 | 275 in3 |
Type de Transmission | Convertisseur de couple |
Pression | 270Â bars | |
Volume du réservoir d'huile hydraulique | 156 l | 41 gal |
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Homologation Tracteur CE | Oui | |
Frein de parc | Automatique Négatif | |
Bruit au poste de conduite | 74Â dB | |
Bruit à l'environnement | 105Â dB | |
Vibrations sur l'ensemble mains/bras | <2.5Â m/s |
Equipements standards
Equipements optionnels