Hauteur de levage | 31.6 m | 103'7" |
Capacité de levage | 5500 kg | 12125 lb |
Déport maximal | 27.2 m | 89'2" |
Force de traction | 10500 dan | 23604 lbf |
Surplomb | 3.8 m | 12'6" |
Vitesse de déplacement | 40 kmh | 24.8 mph |
Longueur (jusqu'au talon des fourches) | 8.5 m | 27'10" |
Longueur totale (fourches incluses) | 9.7 m | 31'10" |
Empattement | 3.75 m | 12'4" |
Largeur | 2.5 m | 8'2" |
Largeur totale (stabilisateurs déployés) | 7.1 m | 23'2" |
Hauteur | 3.2 m | 10'5" |
Poids (à vide) | 23986 kg | 52880 lb |
Rayon de giration | 5.56 m | 18'4" |
Garde au sol | 0.42 m | 1'4" |
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Mercedes | |
Stage | Stage IV / Tier 4 Final | |
Type | OM 934 LA.E4-1 | |
Puissance | 231 ch | 231 hp |
Puissance | 170Â KW | |
Couple max. @ Rotation | 900 Nm @ 1600 tr/min | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 5130 cm3 | 3.11 in3 |
Injection | Directe | |
Refroidissement | par eau | |
Tension | 24Â V | |
Ampérage | 120Â Ah | |
Type de Transmission | Continue variable |
Pression | 350Â bars | |
Volume du réservoir d'huile hydraulique | 297 l | 78 gal |
Pneus standards | Gonflables | |
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues directrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues freinées (avant/arrière) | 2/2 | |
Frein de parc | Automatique Négatif | |
Bruit au poste de conduite | 80Â dB | |
Bruit à l'environnement | 106Â dB | |
Vibrations sur l'ensemble mains/bras | <2.50Â m/s |
Accessoires indispensables
Autres accessoires compatibles