Hauteur de levage | 6.9 m | 22'8" |
Capacité de levage | 4100 kg | 9039 lb |
Déport maximal | 3.9 m | 12'11" |
Force de traction | 7400 dan | 16636 lbf |
Temps de levée (à vide) | 7.8 s | |
Temps de descente (à vide) | 6 s | |
Temps de sortie du télescope (à vide) | 8.3 s | |
Temps de rentrée du télescope (à vide) | 7.2 s | |
Cavage | 3.4Â s | |
Déversement | 2.9Â s |
Longueur (jusqu'au talon des fourches) | 4.97 m | 16'4" |
Empattement | 2.81 m | 9'2" |
Largeur | 2.39 m | 7'1" |
Hauteur | 2.38 m | 7'11" |
Poids (à vide) | 7655 kg | 16876 lb |
Rayon de giration | 3.93 m | 12'1" |
Garde au sol | 0.41 m | 0'2" |
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Deutz | |
Stage | Stage 3A | |
Puissance | 136 ch | 136 hp |
Puissance | 100Â KW | |
Couple max. @ Rotation | 500 Nm @ 1600 tr/min | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 3621 cm3 | 220 in3 |
Type de Transmission | M-Vario Plus |
Pression | 270Â bars | |
Volume du réservoir d'huile hydraulique | 135 l | 36 gal |
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Bruit au poste de conduite | 72Â dB | |
Bruit à l'environnement | 106Â dB | |
Vibrations sur l'ensemble mains/bras | <2.5Â m/s |
Equipements standards
Equipements optionnels
Accessoires indispensables
Autres accessoires compatibles