Hauteur de levage | 3.42 m | 11'3" |
Capacité de levage | 2500 kg | 5500 lb |
Force de traction | 1800 dan | |
Vitesse de déplacement | 11 kmh | 6.8 mph |
Inclinaison du Mât (avant/arrière) | ( 100 ° / 12 ° ) |
Longueur (jusqu'au talon des fourches) | 1.58 m | 5'2" |
Longueur totale (fourches incluses) | 2.78 m | 9'1" |
Empattement | 1.65 m | 5'5" |
Largeur | 2.45 m | 8'0" |
Largeur du tablier | 1.27 m | 4'2" |
Largeur d'allée (palette 1000 x 1200) | 3.97 m | 13.02 |
Largeur d'allée (palette 800 x 1200) | 3.97 m | 13.02 |
Hauteur | 2.28 m | 7'6" |
Poids (à vide) | 2780 kg | 6116 lb |
Poids essieu avant (en charge) | 3520 kg | 7744 lb |
Poids essieu avant (à vide) | 1000 kg | 2200 lb |
Poids essieu arrière (en charge) | 1760 kg | 3872 lb |
Poids essieu arrière (à vide) | 1780 kg | 3916 lb |
Rayon de giration | 3.07 m | 10'1" |
Garde au sol | 0.29 m | 0'11" |
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Kubota | |
Stage | Stage 3A / Interim Tier IV | |
Type | V2403 M | |
Puissance | 50 ch | 50 hp |
Puissance | 36.5Â KW | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 2430 cm3 | 148.3 in3 |
Injection | Indirect | |
Refroidissement | Water | |
Type de Transmission | Hydrostatic |
Pression | 270Â bars |
Pneus standards | Pneumatic | |
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/1 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/1 | |
Nombre de roues directrices (avant/arrière) | 0/1 | |
Dimensions des pneus (arrière) | 10 x 16,5 | |
Levée libre (mât standard abaissé) | 1.7 m | 5'7" |
Bruit au poste de conduite | 81Â dB | |
Bruit à l'environnement | 104Â dB |
Equipements standards
Equipements optionnels