

Capacities | Metric | |||
---|---|---|---|---|
Max. capacity | Q | 3500 kg | ||
Max. lifting height | h3 | 12.55 m | ||
Max. Reach | l4 | 8.75 m | ||
Breakout force with bucket | 5803 daN |
Weight and dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
Overall length to carriage | l11 | 5.86 m | ||
Overall width | b1 | 2.21 m | ||
Overall height | h17 | 2.42 m | ||
Wheelbase | y | 2.88 m | ||
Ground clearance | m4 | 0.41 m | ||
Overall cab width | b4 | 0.88 m | ||
Tilt-up angle | a4 | 12 ° | ||
Tilt-down angle | a5 | 114 ° | ||
External turning radius (over tyres) | Wa1 | 3.65 m | ||
Unladen weight (with forks) | 9300 kg | |||
Tyres type | Pneumatic | |||
Standard tyres | Alliance 400/80 - 24 - 162A8 | |||
Forks length / width / section | l / e / s | 1200 mm x 1040 mm / 45 mm |
Performances | ||||
---|---|---|---|---|
Lifting | 10.2 s | |||
Lowering | 8.9 s | |||
Extension | 14.6 s | |||
Retraction | 10.4 s | |||
Crowd | 5 s | |||
Dump | 4 s |
Engine | ||||
---|---|---|---|---|
Engine brand | Perkins | |||
Engine norm | Stage IV | |||
Engine model | 854E-34TA | |||
Number of cylinders / Capacity of cylinders | 4 - 3400 cm³ | |||
I.C. Engine power rating - Power (kW) | 100 Hp / 75 kW | |||
Max. torque / Engine rotation | 430 Nm @ 1400 rpm | |||
Drawbar pull (Laden) | 9800 daN |
Transmission | ||||
---|---|---|---|---|
Transmission type | Torque Converter | |||
Number of gears (forward / reverse) | 4 / 4 | |||
Max. travel speed | 24.9 km/h | |||
Parking brake | Automatic parking brake | |||
Service brake | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles |
Hydraulics | ||||
---|---|---|---|---|
Hydraulic pump type | Gear pump | |||
Hydraulic flow / Pressure | 125 l/min / 270 Bar |
Tank capacities | ||||
---|---|---|---|---|
Engine oil | 7.50 l | |||
Hydraulic oil | 140 l | |||
Fuel tank | 120 l | |||
DEF tank capacity | 12 l |
Noise and vibration | ||||
---|---|---|---|---|
Noise at driving position (LpA) | 78 dB(A) | |||
Noise to environment (LwA) | 103 dB(A) | |||
Vibration on hands/arms | < 2.5 m/s |
Miscellaneous | ||||
---|---|---|---|---|
Steering wheels (front / rear) | 2 / 2 | |||
Drive wheels (front / rear) | 2 / 2 | |||
Safety / Safety cab homologation | Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 2) | |||
Controls | JSM |
Dimensional drawing



Load chart
Machine on stabilizers with forks Metric
Machine on tyres with forks Metric


