| Высота подъема | 6.9 m | 22'8" |
| Грузоподъемность | 4100 kg | 9020 lb |
| Тяговое усилие | 7030 dan | |
| Усилие отрыва | 5550 dan | |
| Ходовая скорость | 35 kmh | 21.7 mph |
| Длина (до основания грузовых вил) | 4.92 m | 16'2" |
| Ширина | 2.4 m | 7'10" |
| Высота | 2.35 m | 7'9" |
| Вес (без груза) | 7475 kg | 16445 lb |
| Радиус поворота | 3.92 m | 12'10" |
| Дорожный просвет | 0.44 m | 1'5" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Deutz | |
| Ступень | Stage 3B | |
| Мощность | 101 ch | |
| Мощность | 74.4 KW | |
| Тип трансмиссии | С гидротрансформатором | |
| Давление (бар) | 270 bars | |
Необходимое навесное оборудование
Прочее совместимое навесное оборудование