| Высота подъема | 3.36 m | 11'0" |
| Грузоподъемность | 2500 kg | 5500 lb |
| Горизонтальный вылет | 1.5 m | 4'11" |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 1100 kg | 2425 lb |
| Ходовая скорость | 9 kmh | 5.6 mph |
| Длина (до основания грузовых вил) | 1.55 m | 5'1" |
| Общая длина (с грузовыми вилами) | 2.75 m | 9'0" |
| Колесная база | 1.92 m | 6'3" |
| Ширина | 2.27 m | 7'5" |
| Ширина каретки | 1.27 m | 4'2" |
| Ширина прохода (для поддонов 800 x 1200) | 3.78 m | 12.4 |
| Высота | 2.25 m | 7'6" |
| Вес (без груза) | 2445 kg | 5379 lb |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | 3165 kg | 6978 lb |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | 740 kg | 1631 lb |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | 1781 kg | 3926 lb |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | 1705 kg | 3759 lb |
| Радиус поворота | 3.01 m | 9'10" |
| Дорожный просвет | 0.28 m | 0'11" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Kubota | |
| Ступень | Stage 3A / Interim Tier IV | |
| Тип | V2403 M | |
| Мощность | 50 ch | 50 hp |
| Мощность | 36.5 KW | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Общий рабочий объем цилиндров | 2434 cm3 | 148.5 in3 |
| Впрыск | Предкамерный | |
| Охлаждение | водой | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая | |
| Давление (бар) | 250 bars | |
| Стандартные шины | Пневматические | |
| Количество колес (передний/задний) | 2/1 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/1 | |
| Размеры шин (задних колес) | 10 x 16,5 134A2 SKS | |
| Свободный ход (опущенная стандартная мачта) | 1.5 m | 4'11" |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)