| Высота подъема | 3.42 m | 11'3" |
| Грузоподъемность | 2700 kg | 5940 lb |
| Горизонтальный вылет | 1.5 m | 4'11" |
| Ходовая скорость | 11 kmh | 6.8 mph |
| Длина (до основания грузовых вил) | 1.58 m | 5'2" |
| Общая длина (с грузовыми вилами) | 2.78 m | 9'1" |
| Колесная база | 1.92 m | 6'3" |
| Ширина | 2.35 m | 7'9" |
| Ширина каретки | 1.27 m | 4'2" |
| Ширина прохода (для поддонов 800 x 1200) | 3.84 m | 12.6 |
| Высота | 2.26 m | 7'5" |
| Вес (без груза) | 2645 kg | 5819 lb |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | 3355 kg | 7397 lb |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | 845 kg | 1863 lb |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | 1990 kg | 4387 lb |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | 1800 kg | 3968 lb |
| Радиус поворота | 3.22 m | 10'7" |
| Дорожный просвет | 0.29 m | 0'11" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Kubota | |
| Ступень | Stage 3A / Interim Tier IV | |
| Тип | V2403 M | |
| Мощность | 50 ch | 50 hp |
| Мощность | 36.5 KW | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Общий рабочий объем цилиндров | 2434 cm3 | 148.5 in3 |
| Впрыск | Предкамерный | |
| Охлаждение | водой | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая | |
| Давление (бар) | 270 bars | |
| Стандартные шины | Пневматические | |
| Количество колес (передний/задний) | 2/1 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/1 | |
| Размеры шин (задних колес) | 10 x 16,5 134A2 SKS | |
| Свободный ход (опущенная стандартная мачта) | 1.5 m | 4'11" |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)