| Высота подъема | 6.08 m | 19'1" |
| Грузоподъемность | 3500 kg | 7716 lb |
| Горизонтальный вылет | 3.2 m | 10'6" |
| Тяговое усилие | 6800 dan | |
| Время подъема (без груза) | 7.1 s | |
| Время опускания (без груза) | 5.1 s | |
| Время выдвижения стрелы (без груза) | 6 s | |
| Время втягивания стрелы (без груза) | 4.5 s | |
| Внедрения В Грунт | 3 s | |
| Разгрузки | 2.4 s | |
| Длина (до основания грузовых вил) | 4.66 m | 15'4" |
| Колесная база | 2.6 m | 8'7" |
| Ширина | 2.39 m | 7'1" |
| Высота | 2.38 m | 7'11" |
| Вес (без груза) | 7405 kg | 16325 lb |
| Радиус поворота | 3.77 m | 12'5" |
| Дорожный просвет | 0.41 m | 0'2" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Deutz | |
| Ступень | Stage IV / Tier 4 Final | |
| Мощность | 136 ch | 136 hp |
| Мощность | 100 KW | |
| Максимальный крутящий момент @ обороты коленвала | 500 Nm @ 1600 tr/min | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Общий рабочий объем цилиндров | 3621 cm3 | 220 in3 |
| Тип трансмиссии | M-Vario Plus | |
| Давление (бар) | 270 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 135 l | 36 gal |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Сертификация трактора ЕС | да | |
| Шум на посту управления | 72 dB | |
| Шум на местности | 105 dB | |
| Вибрация рука — плечо | <2.5 m/s | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)
Необходимое навесное оборудование
Прочее совместимое навесное оборудование