| Высота подъема | 6.9 m | 22'8" |
| Грузоподъемность | 3700 kg | 8157 lb |
| Горизонтальный вылет | 3.9 m | 12'11" |
| Время подъема (без груза) | 7.6 s | |
| Время опускания (без груза) | 5.4 s | |
| Время выдвижения стрелы (без груза) | 7.8 s | |
| Время втягивания стрелы (без груза) | 5.9 s | |
| Внедрения В Грунт | 3.8 s | |
| Разгрузки | 3 s | |
| Длина (до основания грузовых вил) | 4.97 m | 16'4" |
| Колесная база | 2.81 m | 9'2" |
| Ширина | 2.39 m | 7'1" |
| Высота | 2.38 m | 7'11" |
| Вес (без груза) | 7700 kg | 16976 lb |
| Радиус поворота | 3.92 m | 12'1" |
| Дорожный просвет | 0.41 m | 0'2" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Deutz | |
| Ступень | Stage IV / Tier 4 Final | |
| Мощность | 129 ch | 129 hp |
| Мощность | 95 KW | |
| Максимальный крутящий момент @ обороты коленвала | 500 Nm @ 1600 tr/min | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Общий рабочий объем цилиндров | 3621 cm3 | 220 in3 |
| Тип трансмиссии | С гидротрансформатором | |
| Давление (бар) | 270 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 135 l | 36 gal |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Сертификация трактора ЕС | да | |
| Шум на посту управления | 73 dB | |
| Шум на местности | 105 dB | |
| Вибрация рука — плечо | <2.5 m/s | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)
Необходимое навесное оборудование
Прочее совместимое навесное оборудование