| Высота подъема | 9.91 m | 32'6" |
| Грузоподъемность | 230 kg | 506 lb |
| Грузоподъемность (кол-во людей) | 2 | |
| Exterior lifting capacity (no. of people) | 2 | |
| Горизонтальный вылет | 6.69 m | 21'11" |
| Выступ | 4.8 m | 15'8" |
| Ходовая скорость | 5.2 kmh | 3.23 mph |
| Рабочая скорость | 1 kmh | 0.6 mph |
| Общая длина | 5.5 m | 18'1" |
| Длина (габаритная, в сложенном положении) | 4.5 m | 14'9" |
| Колесная база | 2 m | 6'7" |
| Ширина | 1.8 m | 5'11" |
| Высота | 2.015 m | 6'7" |
| Высота (габаритная, в сложенном положении) | 2.49 m | 8'2" |
| Вес (без груза) | 4150 kg | 9149.18 lb |
| Радиус поворота | 4.11 m | 13'6" |
| Дорожный просвет | 0.32 m | 1'0" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Kubota | |
| Ступень | Stage 5 | |
| Тип | D1105-E4B | |
| Мощность | 24.5 ch | 24.5 hp |
| Мощность | 18.5 KW | |
| Давление (бар) | 400 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 60 l | 15.85 gal |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/0 | |
| Количество колес при торможении (передний/задний) | 2/2 | |
| Размеры шин (задних колес) | 0.72 x 0.24 | |
| Шум на местности | 100 dB | |
| Вибрация рука — плечо | 2.5 m/s | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)