| Высота подъема | 3 m | 9'10" |
| Грузоподъемность | 2000 kg | 4400 lb |
| Горизонтальный вылет | 1 m | 3'3" |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 1000 kg | 2204 lb |
| Ходовая скорость | 10 kmh | 6.2 mph |
| Наклон мачты (вперед/назад) | ( 8 ° / 7 ° ) | |
| Длина (до основания грузовых вил) | 1.4 m | 4'7" |
| Общая длина (с грузовыми вилами) | 2.6 m | 8'6" |
| Колесная база | 1.6 m | 5'3" |
| Ширина | 2.32 m | 7'7" |
| Ширина каретки | 1.26 m | 4'2" |
| Ширина прохода (для поддонов 800 x 1200) | 3.36 m | 11.02 |
| Высота | 2.35 m | 7'9" |
| Вес (без груза) | 2250 kg | 4960 lb |
| Радиус поворота | 2.46 m | 8'1" |
| Дорожный просвет | 0.23 m | 0'9" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Kubota | |
| Ступень | Stage 3A / Interim Tier IV | |
| Тип | V1505 | |
| Мощность | 35 ch | 35 hp |
| Мощность | 26.5 KW | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Общий рабочий объем цилиндров | 1498 cm3 | 91.4 in3 |
| Впрыск | Предкамерный | |
| Охлаждение | водой | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая | |
| Давление (бар) | 190 bars | |
| Стандартные шины | Пневматические | |
| Количество колес (передний/задний) | 2/1 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/1 | |
| Размеры шин (задних колес) | 23 x 9" - 10 | |
| Тип стандартной мачты | Двухсекционная | |
| Высота стандартной мачты (поднятой) | 2.35 m | 7'9" |
| Высота стандартной мачты (поднятой) | 4.45 m | 14'7" |
| Дуплекс Всего Видимость | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVD 30 | 3 m | 2.352 m | 4.455 m | null m | |||
| FVD 36 | 3.6 m | 2.702 m | 5.055 m | null m | |||
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)