| Высота подъема | 6.95 m | 22'11" |
| Грузоподъемность | 3000 kg | 6614 lb |
| Горизонтальный вылет | 4.25 m | 13'1" |
| Длина (до основания грузовых вил) | 5.08 m | 16'8" |
| Колесная база | 2.69 m | 8'11" |
| Ширина | 2.13 m | 6'1" |
| Высота | 2.37 m | 7'11" |
| Вес (без груза) | 7070 kg | 15587 lb |
| Радиус поворота | 3.68 m | 12'0" |
| Дорожный просвет | 0.39 m | 0'2" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Deutz | |
| Ступень | Stage IV / Tier 4 Final | |
| Мощность | 116 ch | 116 hp |
| Мощность | 85 KW | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Общий рабочий объем цилиндров | 3621 cm3 | 221 in3 |
| Тип трансмиссии | M-Varioshift | |
| Давление (бар) | 250 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 94 l | 25 gal |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Сертификация трактора ЕС | да | |
| Шум на посту управления | 74 dB | |
| Шум на местности | 105 dB | |
| Вибрация рука — плечо | <2.5 m/s | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)
Необходимое навесное оборудование
Прочее совместимое навесное оборудование