| Высота подъема | 6 m | 19'10" |
| Грузоподъемность | 3000 kg | 6614 lb |
| Горизонтальный вылет | 3.43 m | 11'4" |
| Тяговое усилие | 6540 dan | 14702 lbf |
| Время подъема (без груза) | 6.5 s | |
| Время опускания (без груза) | 5 s | |
| Время выдвижения стрелы (без груза) | 5.4 s | |
| Время втягивания стрелы (без груза) | 3 s | |
| Внедрения В Грунт | 3.4 s | |
| Разгрузки | 2.7 s | |
| Длина (до основания грузовых вил) | 4.78 m | 15'10" |
| Колесная база | 2.69 m | 8'11" |
| Ширина | 2.06 m | 6'11" |
| Высота | 2.14 m | 7'0" |
| Вес (без груза) | 6760 kg | 14903 lb |
| Радиус поворота | 3.65 m | 11'1" |
| Дорожный просвет | 0.28 m | 0'1" |
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Deutz | |
| Ступень | Stage IV / Tier 4 Final | |
| Мощность | 101 ch | 101 hp |
| Мощность | 74.4 KW | |
| Максимальный крутящий момент @ обороты коленвала | 410 Nm @ 1600 tr/min | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Общий рабочий объем цилиндров | 3621 cm3 | 221 in3 |
| Тип трансмиссии | M-Varioshift | |
| Давление (бар) | 250 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 94 l | 25 gal |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Сертификация трактора ЕС | да | |
| Шум на посту управления | 74 dB | |
| Шум на местности | 105 dB | |
| Вибрация рука — плечо | <2,5 m/s | |
стандартное оборудование
дополнительное оборудование (опции)
Необходимое навесное оборудование
Прочее совместимое навесное оборудование